1 / 5
Máquina perfiladora de puertas de obturador de metal personalizadas para laminación en frío, fabricada bajo normas ISO9001/CE/SGS/Soncap.
| Concepto | Especificación | |
|---|---|---|
| Material | Tipo | Bobinas de acero prepintado y bobinas de acero galvanizado |
| Grosor (mm) | 0,6 - 0,8 | |
| Límite de fluencia (MPA) | 235 - 345 | |
| Material de rodillos | Acero 45# cromado | |
| Velocidad de formación (m/min) | Alrededor de 35 | |
| Modo de ajuste de velocidad | Frecuencia de CA | |
| Accionamiento de rodillos | Motor + transmisión por cadena de desaceleración | |
| Modo de corte | Corte hidráulico | |
| Material de corte | Acero de molde Cr12 | |
| Medición de longitud | Encoder | |
| Modo de control | Mitsubishi PLC | |
| Modo de funcionamiento | Botón + Pantalla táctil Mitsubishi | |
| Potencia del motor principal | 4 KW | |
| Potencia total | 6.2 KW | |
| Componentes de la Máquina | ||
| Decoiler (Desenrollador) | 1 Set | |
| Dispositivo de guiado y alimentación | 1 Set | |
| Perfiladora principal (Enrolladora) | 1 Set | |
| Sistema de corte hidráulico | 1 Set | |
| Sistema de control | 1 Set | |
| Mesa de salida (Resultados) | 1 Set | |
| Flujo del Proceso | ||
| Decoiler → Alimentación y guiado → Formación de rodillos → Corte hidráulico → Mesa de salida | ||
Nos especializamos en lo personalizado:
¿No encuentra la máquina exacta que necesita? ¡La diseñamos a su medida! Contamos con ingenieros con más de 25 años de experiencia y más de 20 años en la fabricación de perfiladoras.
Somos profesionales en la fabricación de máquinas de conformación de rodillos desde 2003. Nuestras instalaciones ocupan un área de 6650 m², de los cuales 5650 m² están dedicados exclusivamente a los talleres de manufactura.