1 / 5
| Material formado | PPIGI, GI, AI | Grosor: 0,3-0,7mm |
| Descifrador | Descifrador hidráulico | Descifrador manual (gratis) |
| Cuerpo principal | 7 rodillos / 8 filas (según sus necesidades) | Diámetro del eje: 70mm eje sólido |
| Material de los rodillos | Acero 45#, cromado duro en la superficie | Estructura: Acero 100H |
| Transmisión | Transmisión de una cadena | Dimensión: 1000*900*1000MM | Peso: 0,28T |
| Cortador | Automático | Material CR12MOV, sin arañazos, sin deformación |
| Potencia y Voltaje | Alimentación principal: 4,5kw | 380V 50Hz Trifásico (o según requerimiento) |
| Sistema de control | Caja eléctrica (Marca famosa) | Idioma: Inglés (compatible con varios idiomas) |
| Velocidad de formación | 12-18 m/min | Depende de la forma y grosor del material |
Visita del cliente