1 / 5
Fundada en 2001, nuestra empresa ha sido un fabricante y exportador líder durante 19 años. Nuestro equipo de alta calidad incluye 15 miembros de servicio extranjeros, un ingeniero profesional con 25 años de experiencia en el ajuste de máquinas, y un equipo de diseño con 20 años de experiencia en diseño. Priorizamos la precisión de procesamiento y la estabilidad de la máquina al producir accesorios independientes para nuestras máquinas de fabricación de tuberías.
| Tipo | Diámetro del eje horizontal (mm) | Diámetro del eje vertical (mm) | Material | Diámetro de tubo (mm) | Espesor de tubería (mm) | Capacidad (m/min) | Potencia principal (KW) | Tamaño de instalación (L*W)(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-GY40 | 40 | 25 | ss, cs, etc | 6-31,8 | 0,3-2,0 | 1-20m/min | 7,5KW+7,5KW | 20,0×1,0 |
| GY40 40 | 40 | 25 | ss, cs, etc | 12,7-50,8 | 0,3-2,0 | 1-15m/min | 7,5KW+7,5KW | 21,5×1,1 |
| BB-GY40 | 40 | 25 | ss, cs, etc | 12,7-50,8 | 0,4-2,0 | 1-15m/min | 11KW+7,5KW | 21,5×1,1 |
| B-GY40 | 40 | 25 | ss, cs, etc | 19,1-63,5 | 0,4-2,0 | 1-10m/min | 11KW+7,5KW | 21,5×1,1 |
| GY50 | 50 | 30 | ss, cs, etc | 25,4-76,2 | 0,5-3,0 | 1-7m/min | 15KW+11KW | 24,0×1,2 |
| GY60 | 60 | 40 | ss, cs, etc | 50.8-114 | 0,5-4,0 | 1-5m/min | 18,5KW+15KW | 26,0×1,4 |
| GY80 | 80 | 50 | ss, cs, etc | 76.2-168 | 1,0-5,0 | 1-3m/min | 22KW+18,5KW | 38,0×2,2 |
| GY100 | 100 | 60 | ss, cs, etc | 159-325 | 1,5-8,0 | 1-3m/min | 30KW+22KW | 56,0×2,3 |
Obtenga planos de instalación y propuestas de proyectos para nuestra máquina de molino de tubos y tuberías de metal y acero inoxidable. Personalizado para tuberías de acero inoxidable, acero al carbono, galvanizado y hierro. ¡Nuevo y eficiente!