1 / 5
| Materia prima | Fuerza | Grosor | Anchura del material |
|---|---|---|---|
| Aluminio-magnesio galvanizado/galvanizado | ≤550MPa | 1,0-3,0mm | 150mm |
| Materia prima | Fuerza | Grosor | Anchura del material |
|---|---|---|---|
| Aluminio-magnesio galvanizado/galvanizado | ≤550MPa | 1,0-3,0mm | 50mm-400mm |
| 2 orificios simples/transversales | 2 orificios verticales | 3 orificios verticales | 5 orificios verticales |
|---|---|---|---|
| 5 grupos | 4 grupos | 2 grupos | 1 grupos |
Nota: El tamaño del molde de perforación y la agrupación del molde de perforación pueden personalizarse de acuerdo con los requisitos de la parte A.
Para diferentes máquinas o piezas de la línea de producción, disponemos de diferentes soluciones de embalaje: