1 / 5
| El modelo | El tubo O.D.(mm) | El grosor (mm) | Square y Rectángulo (mm) | La potencia de motor principal | Velocidad (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| SY12 | Φ7~16 | 0.2~0.5 | 5×5~16×9 | 15KW | 50~100 |
| SY16 | Φ8~25 | 0.3~1.0 | 6×6~26×14 | 22KW | 50~100 |
| SY25 | Φ8~32 | 0.4~1.5 | 6×6~26×14 | 37KW | 50~100 |
| SY28 | Φ10~50 | 0.5~1.8 | 6×6~33×17 | 55KW | 50~90 |
| SY32 | Φ13~63.5 | 0.6~2.5 | 8×8~52×27 | 90KW | 50~90 |
| SY45 | Φ13~63.5 | 0.8~2.75 | 11~66×11×34 | 90KW | 40~90 |
| SY50 | Φ15~76 | 0.8~3.0 | 20×20~53×27 | 110KW | 40~80 |
| SY60 | Φ16~90 | 1.0~3.75 | 11~66×11×34 | 132KW | 40~80 |
| SY76 | Φ25~95 | 1.2~2.5 | 12~79×12×40 | 160KW | 30~70 |
| SY76~127 | Φ32~127 | 1.5~4.0 | 13~94×13×48 | 900KW×2set | 30~60 |
| SY90 | Φ32~100 | 1.5~4.5 | 30×40×30~79 | 110KW×2set | 20~60 |
| SY90~140 | Φ60~140 | 1.5~4.0 | 20×20~99×50 | 132KW×2set | 20~60 |
| SY114 | Φ40~114 | 1.5~5.0 | 47×47~119×60 | 132KW×2set | 15~60 |
| SY165 | Φ76~165 | 2.0~6.0 | 25×25~133×67 | 185KW×2set | 15~50 |
| SY219 | Φ114~219 | 3.0~8.0 | 25×25~104×53 | 250 KW×2set | 15~40 |
Experiencia y Calidad Profesional
Con más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de máquinas para conformado de tubos de acero (REG) y de flexión en frío.
Ofrecemos una sólida capacidad de I+D, productos de alta calidad, entregas a tiempo y un servicio postventa confiable en todo el mundo, abarcando regiones como Asia, Medio Oriente, India, Europa y Estados Unidos.
¿Qué Ofrecemos?
Rango del tubo: < 370 mm de diámetro, espesor < 10 mm. Ideal para la fabricación de muebles, andamios, riego, pasamanos, estanterías, estructuras solares, chasis de automóviles y más.